Reportes Trimestrales

Estados financieros

Dólares estadounidenses
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Activo total 1,902,532 2,057,634 2,135,989 2,222,591 2,433,831 2,813,094 3,004,459
Activo circulante 534,152 653,718 830,136 953,859 1,107,379 1,331,179 1,206,164
Efectivo y equivalentes de efectivo 251,818 350,523 562,144 682,962 826,227 958,725 830,592
Clientes, neto 78,881 92,345 75,214 89,279 84,786 142,029 119,412
Otras cuentas por cobrar 59,311 57,637 44,983 34,103 31,826 30,283 26,208
Partes relacionadas 1,417 2,526 2,530 3,196 5,700 2,216 3,170
Inventarios 98,215 102,810 96,522 95,692 108,041 142,020 159,662
Terrenos urbanos 33,963 35,478 36,216 35,775 38,060 41,447 52,868
Pagos anticipados 10,547 12,399 12,527 12,852 12,739 14,029 14,252
 
Activo no circulante 1,368,380 1,403,916 1,305,853 1,268,732 1,326,452 1,481,915 1,798,295
Inversiones en asociados 15,548 18,313 19,090 21,888 23,050 30,174 28,595
Propiedades, planta y equipo, neto 1,027,760 1,015,909 955,592 934,110 1,002,294 1,147,881 1,427,591
Activos por derecho de uso L.P. - 40,531 27,954 19,803 21,223 27,020 27,590
Crédito mercantil 246,884 240,545 212,598 212,591 212,604 212,598 239,653
Activos intangibles, neto 73,251 68,508 66,766 62,751 57,423 50,448 60,960
Otros activos 4,937 20,110 23,853 17,589 9,858 13,754 13,906
 
Pasivo total 930,316 983,097 960,847 911,609 1,010,019 1,048,842 1,053,790
Pasivo a corto plazo 162,223 206,907 286,913 380,179 289,487 300,664 305,005
Cuentas por pagar a proveedores 83,223 83,625 89,079 111,873 149,604 155,278 160,700
Partes relacionadas 1,204 1,164 2,205 2,702 2,547 989 1,022
Beneficios a los empleados a corto plazo 27,952 31,852 35,639 39,007 37,127 47,580 42,198
Impuestos y gastos acumulados 42,267 41,402 47,477 34,078 88,190 83,621 88,725
Provisiones 3,177 2,651 2,116 2,167 3,009 3,753 3,112
Pasivos por derecho de uso a C.P. - 20,788 18,397 14,352 9,010 9,443 9,248
 
Pasivo a largo plazo 768,093 776,190 673,934 531,430 720,532 748,178 748,785
Deuda financiera a L.P. 645,936 624,566 536,851 363,383 496,684 496,986 497,300
Pasivos por derecho de uso a L.P - 20,661 8,114 2,057 12,114 18,419 19,846
Beneficios a los empleados 35,536 45,944 49,937 39,830 31,479 33,186 28,541
Provisión para restauración ambiental 21,969 22,677 18,921 23,247 25,781 25,797 24,875
Impuestos a la utilidad diferidos 43,786 50,943 55,233 99,814 152,533 173,790 178,223
 
Capital contable 972,216 1,074,537 1,175,142 1,310,982 1,423,812 1,764,251 1,950,669
Capital contable de la participación controladora 972,184 1,074,504 1,174,512 1,310,351 1,422,851 1,763,283 1,949,998
Capital social 32,068 32,076 32,070 32,070 32,070 32,070 32,070
Prima en emisión de acciones 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365
Reserva legal 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659
Utilidades acumuladas 986,796 1,040,717 1,138,394 1,251,028 1,359,143 1,463,341 1,729,083
Utilidad neta consolidada 65,037 116,733 129,706 151,852 140,258 295,462 323,915
Otras partidas del resultado integral (282,741) (286,046) (296,682) (295,623) (279,644) (198,614) (306,094)
Capital contable de la participación no controladora 32 33 630 631 961 968 671
 
Total pasivo y capital contable 1,902,532 2,057,634 2,135,989 2,222,591 2,433,831 2,813,093 3,004,459
Dólares estadounidenses
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas netas 883,230 934,115 937,750 1,038,804 1,168,319 1,363,917 1,366,679
Ventas EUA 646,748 681,863 693,139 750,371 840,599 938,322 974,777
Ventas México 236,482 252,252 244,611 288,433 327,719 425,595 391,902
Costo de ventas 637,864 667,201 647,890 707,484 803,844 862,205 848,823
 
Utilidad bruta 245,366 266,914 289,860 331,320 364,475 501,712 517,856
 
Gastos generales, de administración y de venta 75,530 83,348 78,524 90,236 96,131 119,405 118,307
 
Utilidad de operación antes de otros gastos, neto 169,836 183,566 211,336 241,084 268,344 382,307 399,549
 
Otros gastos 8,341 7,289 23,640 9,507 50,622 6,639 11,139
 
Utilidad de operación 161,495 176,277 187,696 231,577 217,722 375,668 388,410
 
Productos financieros 6,461 8,849 6,363 7,228 22,124 57,967 65,227
Gastos financieros (50,577) (41,002) (35,814) (35,397) (38,611) (28,109) (24,207)
Fluctuaciones cambiarias, neto (342) (4,141) 944 333 (1,780) (4,529) 6,756
Gastos financieros, neto (44,458) (36,294) (28,507) (27,836) (18,267) 25,329 47,776
 
Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 4,749 2,163 1,703 2,990 3,284 3,300 4,542
 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 121,786 142,146 160,892 206,731 202,739 404,297 440,728
 
Impuestos a la utilidad 16,692 25,409 31,185 54,877 62,478 108,832 116,810
 
Utilidad antes de operaciones discontinuadas 105,094 116,737 129,707 151,854 140,261 295,465 323,918
 
 
Utilidad neta consolidada 65,039 116,737 129,707 151,854 140,261 295,462 323,918
Participación controladora 65,037 116,733 129,706 151,852 140,258 295,310 323,915
Participación no controladora 2 4 1 2 3 3 3
EBITDA 256,361 291,972 308,281 337,678 361,591 471,536 500,563
Dólares estadounidenses
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Utilidad de operación antes de otros gastos 169.8 183.6 211.3 241.1 268.3 382.3 399.5
Depreciación y amortización 86.5 108.4 96.9 96.6 93.2 89.2 101.0
Flujo de operación (EBITDA) 256.4 292.0 308.3 337.7 361.6 471.5 500.6
Productos financieros (gastos) (48.1) (24.6) (21.2) (16.1) (5.2) 36.9 43.6
(Incremento) decremento en capital de trabajo (11.0) (19.0) 26.6 8.4 25.2 (70.5) (47.1)
Impuestos pagados (15.9) (21.2) (15.3) (11.8) (19.9) (73.5) (83.3)
Provisiones y otros (23.9) (27.8) (1.9) (7.9) (26.9) (52.6) (6.4)
Arrendamientos operativos (efecto IFRS 16) - (20.8) (19.0) (17.9) (14.9) (12.1) (12.7)
Flujo de efectivo de operaciones continuas, neto 157.4 178.6 277.4 292.5 320.2 298.5 394.5
Flujo de efectivo operativo, neto 159.1 178.6 277.4 292.5 320.2 298.5 394.5
Inversiones de capital de mantenimiento (52.8) (40.7) (26.8) (48.7) (34.9) (64.8) (72.8)
Flujo de efectivo libre 106.4 137.9 250.6 243.7 285.3 233.7 321.8
Inversiones en expansión y otros gastos relacionados (52.3) (24.0) (5.6) (2.8) (61.5) (98.6) (264.1)
Recompra de acciones (neto) - (1.2) (5.2) (0.1) (26.4) (13.2) 0.1
Venta de activos 118.5 1.2 2.6 - - - -
Compra de activos (107.5) - - - - - (101.0)
Dividendos pagados (12.6) (13.9) (7.0) (24.5) (19.1) (24.6) (30.0)
Efecto por conversión 1.3 3.2 1.7 (3.5) 5.0 35.2 (54.9)
Caja inicial 232.9 251.8 350.5 562.1 683.0 826.2 958.7
Caja final 251.8 350.5 562.1 683.0 826.2 958.7 830.6

Responsable del envío de información