Reportes Trimestrales

Estados Financieros

Dólares estadounidenses
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Activo total 2,057,634 2,135,989 2,222,591 2,433,831 2,813,093 3,006,973 3,523,406
Activo circulante 653,718 830,136 953,859 1,107,379 1,289,731 1,158,734 1,319,996
Efectivo y equivalentes de efectivo 350,523 562,144 682,962 826,227 958,725 830,592 969,456
Clientes, neto 92,345 75,214 89,279 84,786 142,458 118,913 126,521
Otras cuentas por cobrar 57,637 44,983 34,103 31,826 30,283 29,741 28,323
Partes relacionadas 2,526 2,530 3,196 5,700 2,216 3,170 2,584
Inventarios 102,810 96,522 95,692 108,041 142,020 162,066 179,938
Pagos anticipados 12,399 12,527 12,852 12,739 14,029 14,252 13,174
 
Activo no circulante 1,403,916 1,305,853 1,268,732 1,326,452 1,523,362 1,848,239 2,203,410
Terrenos urbanos 35,478 36,216 35,775 38,060 41,447 52,868 61,924
Inversiones en acciones 18,313 19,090 21,888 23,050 30,174 28,075 34,295
Propiedades, planta y equipo, neto 1,015,909 955,592 934,110 1,002,294 1,142,871 1,445,576 1,786,354
Activos por derecho de uso L.P. 40,531 27,954 19,803 21,223 27,020 27,590 29,654
Crédito mercantil 240,545 212,598 212,591 212,604 212,598 218,708 216,682
Activos intangibles, neto 68,508 66,766 62,751 57,423 55,458 61,516 61,238
Otros activos no circulantes 20,110 23,853 17,589 9,858 13,794 13,906 13,263
 
Pasivo total 983,097 960,847 911,609 1,010,019 1,048,842 1,053,958 1,242,429
Pasivo a corto plazo 206,907 286,913 380,179 289,487 300,664 294,563 290,565
Proveedores 83,625 89,079 111,873 149,604 153,735 160,700 151,950
Partes relacionadas 1,164 2,205 2,702 2,547 989 1,022 1,132
Beneficios a los empleados a corto plazo 31,852 35,639 39,007 37,127 47,580 42,198 40,063
Impuestos y gastos acumulados 41,402 47,477 34,078 88,190 85,164 78,283 82,296
Provisiones 2,651 2,116 2,167 3,009 3,753 3,112 3,445
Pasivos por derecho de uso a C.P. 20,788 18,397 14,352 9,010 9,443 9,248 11,679
 
Pasivo a largo plazo 776,190 673,934 531,430 720,532 748,178 759,395 951,864
Pasivos con costo 624,566 536,851 363,383 496,684 496,986 497,300 621,998
Pasivos por derecho de uso a L.P 20,661 8,114 2,057 12,114 18,419 19,846 20,733
Beneficios a los empleados 45,944 49,937 39,830 31,479 33,186 28,541 29,552
Provisión para restauración ambiental 22,677 18,921 23,247 25,781 25,797 24,875 26,971
Impuestos a la utilidad diferidos 50,943 55,233 99,814 152,533 173,790 188,833 252,610
 
Capital contable 1,074,537 1,175,142 1,310,982 1,423,812 1,764,251 1,953,015 2,280,977
Capital contable de la participación controladora 1,074,504 1,174,512 1,310,351 1,422,851 1,763,283 1,952,344 2,280,297
Capital social 32,076 32,070 32,070 32,070 32,018 32,070 32,069
Prima en emisión de acciones 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365
Reserva legal 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659
Utilidades acumuladas 1,040,717 1,138,394 1,251,028 1,359,143 1,463,341 1,729,083 2,034,991
Utilidad neta 116,733 129,706 151,852 140,258 295,462 325,851 299,432
Otras partidas del resultado integral (286,046) (296,682) (295,623) (279,644) (198,614) (305,684) (257,219)
Capital contable de la participación no controladora 33 630 631 961 968 671 680
 
Total pasivo y capital contable 2,057,634 2,135,989 2,222,591 2,433,831 2,813,093 3,006,973 3,523,406
Dólares estadounidenses
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 934,115 937,750 1,038,804 1,168,319 1,363,917 1,366,679 1,408,696
Ventas EUA 681,863 693,139 750,371 840,599 938,322 974,777 1,044,655
Ventas México 252,252 244,611 288,433 327,719 425,595 391,902 364,041
Costo de ventas 667,201 647,890 707,484 803,844 862,205 848,951 909,937
Utilidad bruta 266,914 289,860 331,320 364,475 501,712 517,728 498,759
Gastos generales, de administración y de venta 83,348 78,524 90,236 96,131 119,405 118,307 120,699
Utilidad de operación antes de otros gastos 183,566 211,336 241,084 268,344 382,307 399,421 378,060
Otros (ingresos) gastos 7,289 23,640 9,507 50,622 6,639 11,139 4,808
Utilidad de operación 176,277 187,696 231,577 217,722 375,668 388,282 373,252
Productos financieros 8,849 6,363 7,228 22,124 57,967 65,227 49,704
Gastos financieros (41,002) (35,814) (35,397) (38,611) (28,109) (24,207) (16,486)
Fluctuación cambiaria, neto (4,141) 944 333 (1,780) (4,529) 6,720 (3,605)
Productos financieros, neto (36,294) (28,507) (27,836) (18,267) 25,329 47,740 29,613
Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 2,163 1,703 2,990 3,284 3,300 3,849 2,721
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 142,146 160,892 206,731 202,739 404,297 439,871 405,586
(Beneficios) Impuestos a la utilidad 25,409 31,185 54,877 62,478 108,832 114,017 106,151
Utilidad antes de operaciones discontinuadas 116,737 129,707 151,854 140,261 295,465 323,918 299,435
Utilidad neta consolidada 116,737 129,707 151,854 140,261 295,465 325,854 299,435
Participación controladora 116,733 129,706 151,852 140,258 295,462 325,851 299,432
Participación no controladora 4 1 2 3 3 3 3
EBITDA 291,972 308,281 337,678 361,591 471,536 500,435 491,803
Dólares estadounidenses
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Utilidad de operación antes de otros gastos 183.6 211.3 241.1 268.3 382,307 399,421 378.1
Depreciación y amortización 108.4 96.9 96.6 93.2 89,229 101,014 113.7
Flujo de operación (EBITDA) 292.0 308.3 337.7 361.6 471,536 500,435 491.8
Productos (gastos) financieros (24.6) (21.2) (16.1) (5.2) 36,917 43,598 20.0
(Incremento) Decremento en capital de trabajo (19.0) 26.6 8.4 25.2 (70,476) (47,075) (37.3)
Impuestos pagados (21.2) (15.3) (11.8) (19.9) (73,512) (83,323) (58.4)
Pagos anticipados - - - - (1,291) (195) 1.1
Provisiones y otros (27.8) (1.9) (7.9) (26.9) (52.6) (6.4) 8.6
Arrendamientos operativos (efecto IFRS 16) (20.8) (19.0) (17.9) (14.9) (12,052) (12,687) (13.9)
Flujo de efectivo operativo, neto 178.6 277.4 292.5 320.2 298.5 394.5 411.9
Inversiones de capital de mantenimiento (40.7) (26.8) (48.7) (34.9) (64.8) (72.8) (62.8)
Flujo de efectivo libre 137.9 250.6 243.7 285.3 233,722 321,755 349.1
Inversiones de capital estratégicas y de crecimiento - - - - (98,638) (264,104) (309.3)
Recompra de acciones, neto (1.2) (5.2) (0.1) (26.4) (13,216) 119 (15.0)
Compra de activos - - - - - (101,039) (22.1)
Incremento de deuda 126.7
Dividendos pagados (13.9) (7.0) (24.5) (19.1) (24,617) (29,958) (29.8)
Efecto por conversión 3.2 1.7 (3.5) 5.0 35,246 (54,905) 39.2
Caja inicial 251.8 350.5 562.1 683.0 826,227 958,725 830.6
Caja final 350.5 562.1 683.0 826.2 958,725 830,592 969.5
Conversión de flujo de efectivo libre 47.2% 81.3% 72.2% 78.9% 49.6% 64.3% 64.3%

Responsable del envío de información